Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete

Baloto Resultados Sorteo 2729

Día sábado, 31 de octubre de 2026

logo baloto

10
19
21
29
39
12
Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 0 $0
4+1 6 $10.338.900
4+0 66 $11.309.100
3+1 214 $9.801.200
3+0 2.861 $32.043.200
2+1 2.490 $25.522.500
0+1 25.574 $153.444.000
*El premio total se reparte entre todos los ganadores

logo baloto

13
14
16
17
24
13
Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 2 $23.825.500
4+1 9 $4.774.950
4+0 191 $5.223.850
3+1 320 $4.528.000
3+0 4.868 $14.847.400
2+1 3.054 $11.757.900
0+1 23.601 $70.803.000
*El premio total se reparte entre todos los ganadores

Próximo Sorteo. Millones Acumulados

BALOTO
$18.800
REVANCHA
$4.800