Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2613
Día lunes, 2 de febrero de 2026
08
13
18
30
41
12
| Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 |
| 5+0 | 0 | $0 |
| 4+1 | 3 | $3.406.200 |
| 4+0 | 16 | $3.725.600 |
| 3+1 | 53 | $3.227.700 |
| 3+0 | 760 | $10.526.000 |
| 2+1 | 841 | $8.410.000 |
| 0+1 | 8.550 | $51.300.000 |
06
08
19
21
30
09
| Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 |
| 5+0 | 0 | $0 |
| 4+1 | 3 | $1.620.750 |
| 4+0 | 20 | $1.773.000 |
| 3+1 | 49 | $1.536.150 |
| 3+0 | 896 | $5.017.600 |
| 2+1 | 816 | $3.998.400 |
| 0+1 | 8.280 | $24.840.000 |
Próximo Sorteo. Millones Acumulados
BALOTO
$20.800
REVANCHA
$14.900
También puedes consultar: