Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2465
Día sábado, 4 de enero de 2025
                    
                
                        
                            10
                        
                    
                    
                        
                            13
                        
                    
                    
                        
                            18
                        
                    
                    
                        
                            24
                        
                    
                    
                        
                            26
                        
                    
                    
                        
                            09
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 14 | $10.805.900 | 
| 4+0 | 147 | $11.818.800 | 
| 3+1 | 358 | $10.238.800 | 
| 3+0 | 4.682 | $33.476.300 | 
| 2+1 | 3.681 | $26.687.250 | 
| 0+1 | 29.033 | $165.488.100 | 
                    
                
                        
                            16
                        
                    
                    
                        
                            34
                        
                    
                    
                        
                            36
                        
                    
                    
                        
                            37
                        
                    
                    
                        
                            40
                        
                    
                    
                        
                            12
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 1 | $3.773.900 | 
| 4+0 | 12 | $4.128.000 | 
| 3+1 | 71 | $3.578.400 | 
| 3+0 | 1.075 | $11.663.750 | 
| 2+1 | 1.480 | $9.324.000 | 
| 0+1 | 27.941 | $58.676.100 | 
También puedes consultar: