Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete

Baloto Resultados Sorteo 2460

Día miércoles, 18 de diciembre de 2024

logo baloto

04
12
28
36
43
13
Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 1 $44.989.250
4+1 2 $9.016.600
4+0 33 $9.862.050
3+1 124 $8.549.800
3+0 1.761 $27.911.850
2+1 1.920 $22.272.000
0+1 24.562 $140.003.400
*El premio total se reparte entre todos los ganadores

logo baloto

09
10
15
26
28
02
Aciertos Cantidad ganadores Premio Total (*)
5+1 0 $0
5+0 2 $15.702.300
4+1 6 $3.147.000
4+0 96 $3.441.600
3+1 190 $2.983.000
3+0 3.686 $9.767.900
2+1 2.050 $7.790.000
0+1 15.781 $33.140.100
*El premio total se reparte entre todos los ganadores

Próximo Sorteo. Millones Acumulados

BALOTO
$4.000
REVANCHA
$15.200