Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2456
Día miércoles, 4 de diciembre de 2024
11
14
31
39
41
05
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 1 | $42.313.150 |
4+1 | 2 | $8.480.300 |
4+0 | 30 | $9.276.000 |
3+1 | 114 | $8.037.000 |
3+0 | 1.910 | $26.262.500 |
2+1 | 1.808 | $20.972.800 |
0+1 | 20.525 | $116.992.500 |
07
10
16
31
36
10
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 0 | $0 |
4+1 | 3 | $2.957.400 |
4+0 | 44 | $3.234.000 |
3+1 | 121 | $2.801.150 |
3+0 | 2.079 | $9.147.600 |
2+1 | 1.677 | $7.294.950 |
0+1 | 18.903 | $39.696.300 |
Próximo Sorteo. Millones Acumulados
BALOTO
$4.000
REVANCHA
$15.200
También puedes consultar: