Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2444
Día miércoles, 23 de octubre de 2024
                    
                
                        
                            01
                        
                    
                    
                        
                            04
                        
                    
                    
                        
                            13
                        
                    
                    
                        
                            34
                        
                    
                    
                        
                            43
                        
                    
                    
                        
                            16
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 3 | $6.596.400 | 
| 4+0 | 35 | $7.215.250 | 
| 3+1 | 123 | $6.254.550 | 
| 3+0 | 1.379 | $20.409.200 | 
| 2+1 | 1.439 | $16.332.650 | 
| 0+1 | 17.250 | $98.325.000 | 
                    
                
                        
                            08
                        
                    
                    
                        
                            14
                        
                    
                    
                        
                            16
                        
                    
                    
                        
                            26
                        
                    
                    
                        
                            32
                        
                    
                    
                        
                            09
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 8 | $2.292.400 | 
| 4+0 | 47 | $2.507.450 | 
| 3+1 | 171 | $2.171.700 | 
| 3+0 | 2.143 | $7.071.900 | 
| 2+1 | 1.714 | $5.656.200 | 
| 0+1 | 16.954 | $35.603.400 | 
También puedes consultar: