Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2344
Día miércoles, 8 de noviembre de 2023
03
11
18
27
33
09
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 1 | $28.158.050 |
4+1 | 10 | $5.643.500 |
4+0 | 82 | $6.170.500 |
3+1 | 221 | $5.348.200 |
3+0 | 2.350 | $17.507.500 |
2+1 | 1.948 | $13.928.200 |
0+1 | 15.097 | $86.052.900 |
17
18
28
34
42
12
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 0 | $0 |
4+1 | 0 | $0 |
4+0 | 38 | $2.186.900 |
3+1 | 93 | $1.897.200 |
3+0 | 1.405 | $6.182.000 |
2+1 | 1.352 | $4.934.800 |
0+1 | 14.337 | $30.107.700 |
Próximo Sorteo. Millones Acumulados
BALOTO
$5.000 MILLONES
REVANCHA
$13.000 MILLONES
También puedes consultar: