Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2211
Día sábado, 30 de julio de 2022
                     
                
                        
                            04
                        
                    
                    
                        
                            14
                        
                    
                    
                        
                            19
                        
                    
                    
                        
                            25
                        
                    
                    
                        
                            31
                        
                    
                    
                        
                            15
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 2 | $6.700.260 | 
| 4+0 | 62 | $7.328.400 | 
| 3+1 | 137 | $6.351.320 | 
| 3+0 | 2.427 | $20.729.007 | 
| 2+1 | 1.547 | $16.555.994 | 
| 0+1 | 14.788 | $84.291.600 | 
                     
                
                        
                            16
                        
                    
                    
                        
                            17
                        
                    
                    
                        
                            22
                        
                    
                    
                        
                            26
                        
                    
                    
                        
                            36
                        
                    
                    
                        
                            15
                        
                    
                | Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) | 
|---|---|---|
| 5+1 | 0 | $0 | 
| 5+0 | 0 | $0 | 
| 4+1 | 1 | $2.269.564 | 
| 4+0 | 28 | $2.482.340 | 
| 3+1 | 114 | $2.151.408 | 
| 3+0 | 1.945 | $7.021.450 | 
| 2+1 | 1.331 | $5.607.503 | 
| 0+1 | 13.678 | $28.723.800 | 
También puedes consultar: