Novedad: Verificar los aciertos de tu tiquete
Baloto Resultados Sorteo 2200
Día miércoles, 22 de junio de 2022
16
28
30
32
39
11
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | 0 |
5+0 | 0 | 0 |
4+1 | 1 | 1.223.984 |
4+0 | 27 | 49.583 |
3+1 | 78 | 14.875 |
3+0 | 933 | 4.059 |
2+1 | 883 | 3.425 |
0+1 | 9124 | 2.100 |
05
14
20
30
31
08
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | 0 |
5+0 | 0 | 0 |
4+1 | 0 | 0 |
4+0 | 16 | 251.096 |
3+1 | 63 | 55.268 |
3+0 | 843 | 13.480 |
2+1 | 783 | 11.591 |
0+1 | 10.457 | 5.700 |
Próximo Sorteo. Millones Acumulados
BALOTO
$8.400
REVANCHA
$23.600
También puedes consultar: